25 øre tryk 7, pr. 05.08.2012
Ukendt | |||||||||||||||||||
Usikker | |||||||||||||||||||
RM | A | RM | A | RM | A | RM | D | RM | A | RM | RM | B | RM | RM | RM | A | |||
RF | RF | 31.99 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |||||||||
OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | ||||||||||
OF | OF | 12 | OF | 20 | OF | 39 | OF | 84 | OF | 52 | OF | 49 | OF | 25 | OF | 18 | OF | ||
Pos | 1 | Pos | 2 | Pos | 3 | Pos | 4 | Pos | 5 | Pos | 6 | Pos | 7 | Pos | 8 | Pos | 9 | Pos | 10 |
RM | RM | B | RM | RM | RM | A | RM | G | RM | B | RM | RM | A | RM | |||||
RF | RF | RF | RF | RF | RF | 31.85 | RF | RF | 31.83 | RF | RF | 31.81 | |||||||
OM | OM | 2 | OM | OM | OM | OM | OM | OM | 3 | OM | OM | ||||||||
OF | 61 | OF | 56 | OF | OF | 48 | OF | 45 | OF | - | OF | OF | OF | 7 | OF | ||||
Pos | 11 | Pos | 12 | Pos | 13 | Pos | 14 | Pos | 15 | Pos | 16 | Pos | 17 | Pos | 18 | Pos | 19 | Pos | 20 |
RM | B | RM | B | RM | A | RM | RM | RM | RM | RM | B | RM | A | RM | D | ||||
RF | RF | RF | RF | 31.77 | RF | RF | RF | 31.74 | RF | RF | RF | ||||||||
OM | OM | 2 | OM | OM | 1 | OM | OM | OM | OM | 1 | OM | OM | |||||||
OF | OF | 57 | OF | 30 | OF | 59 | OF | 1 | OF | OF | 24 | OF | 50 | OF | OF | 40 | |||
Pos | 21 | Pos | 22 | Pos | 23 | Pos | 24 | Pos | 25 | Pos | 26 | Pos | 27 | Pos | 28 | Pos | 29 | Pos | 30 |
RM | RM | B | RM | RM | A | RM | B | RM | D | RM | B | RM | B | RM | RM | D1 | |||
RF | RF | 31.69 | RF | 31.68 | RF | RF | RF | RF | 31.64 | RF | 31.63 | RF | RF | ||||||
OM | OM | 2 | OM | 1 | OM | OM | OM | OM | 3 | OM | OM | OM | |||||||
OF | OF | OF | 17 | OF | 54 | OF | 10 | OF | OF | 5 | OF | OF | OF | 89? | |||||
Pos | 31 | Pos | 32 | Pos | 33 | Pos | 34 | Pos | 35 | Pos | 36 | Pos | 37 | Pos | 38 | Pos | 39 | Pos | 40 |
RM | RM | A | RM | RM | RM | RM | RM | A | RM | B | RM | RM | ret | ||||||
RF | RF | RF | 31.58 | RF | RF | 31.56 | RF | RF | 31.54 | RF | RF | RF | |||||||
OM | 2 | OM | OM | OM | OM | OM | OM | 1 | OM | 1 | OM | OM | |||||||
OF | 35 | OF | OF | 72 | OF | 77 | OF | OF | 3 | OF | OF | OF | 75 | OF | |||||
Pos | 41 | Pos | 42 | Pos | 43 | Pos | 44 | Pos | 45 | Pos | 46 | Pos | 47 | Pos | 48 | Pos | 49 | Pos | 50 |
RM | A | RM | RM | RM | RM | RM | D | RM | A | RM | RM | RM | A | ||||||
RF | 31.500 | RF | 31.49 | RF | RF | 31.47 | RF | RF | RF | RF | 31.43 | RF | RF | ||||||
OM | OM | 3 | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | |||||||||
OF | 32 | OF | 4 | OF | 96 | OF | 65 | OF | OF | OF | OF | OF | 43 | OF | |||||
Pos | 51 | Pos | 52 | Pos | 53 | Pos | 54 | Pos | 55 | Pos | 56 | Pos | 57 | Pos | 58 | Pos | 59 | Pos | 60 |
RM | RM | RM | A | RM | RM | RM | A | RM | RM | D1 | RM | RM | |||||||
RF | RF | RF | RF | 31.37 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | |||||||||
OM | OM | OM | OM | OM | OM | 2 | OM | OM | OM | OM | |||||||||
OF | OF | OF | OF | OF | OF | 51 | OF | OF | OF | OF | |||||||||
Pos | 61 | Pos | 62 | Pos | 63 | Pos | 64 | Pos | 65 | Pos | 66 | Pos | 67 | Pos | 68 | Pos | 69 | Pos | 70 |
RM | RM | D | RM | RM | RM | D1 | RM | A | RM | RM | B | RM | RM | ||||||
RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | 31.23 | RF | RF | |||||||||
OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | ||||||||||
OF | 70 | OF | OF | OF | OF | OF | OF | OF | OF | OF | |||||||||
Pos | 71 | Pos | 72 | Pos | 73 | Pos | 74 | Pos | 75 | Pos | 76 | Pos | 77 | Pos | 78 | Pos | 79 | Pos | 80 |
RM | A | RM | RM | RM | A | RM | D | RM | A | RM | D1 | RM | RM | A | RM | B | |||
RF | RF | 31.19 | RF | RF | RF | 31.16 | RF | RF | RF | 31.13 | RF | RF | |||||||
OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | ||||||||||
OF | 34 | OF | 14 | OF | 93 | OF | OF | 82 | OF | 104 | OF | OF | 38 | OF | OF | ||||
Pos | 81 | Pos | 82 | Pos | 83 | Pos | 84 | Pos | 85 | Pos | 86 | Pos | 87 | Pos | 88 | Pos | 89 | Pos | 90 |
RM | RM | RM | RM | 5D1 | RM | RM | D1 | RM | D | RM | A | RM | RM | ||||||
RF | 31.10 | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | RF | 31.2 | RF | ||||||||
OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | OM | ||||||||||
OF | 22 | OF | 23 | OF | OF | 37 | OF | 64 | OF | 28 | OF | 110 | OF | 67 | OF | 85?? | OF | 15 | |
Pos | 91 | Pos | 92 | Pos | 93 | Pos | 94 | Pos | 95 | Pos | 96 | Pos | 97 | Pos | 98 | Pos | 99 | Pos | 100 |
Omvendte rammer pånær position 50, med ret ramme.
Tak til Lasse Nielsen, som har samlet egne og andre samleres opdagelser omkring 25 øre tryk 7.
Ukendte positioner der måske findes i tryk 7: