System i flytning af ovalklicheer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indsendt af: Svend K. Seitzberg - 14.10.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indsend en kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Det startede med, at Lasse Nielsen opdagede, at ovalklicheerne i to på hinanden følgende tryk var flyttet næsten rækkevis. Siden har Bernd Stein fulgt op på det. Hvis man prøver at arbejde rationelt, vil man selvfølgelig gøre sådan, hvis ovalpladerne har været opbevaret samlet siden seneste trykning. Fra de danske tofarvede ved vi, at man tit har flyttet rækker for at undgå for kraftigt slid især på de nederste rækker. Jeg vil tro, at der er system i flytningerne for de nyeste tryk af de fleste værdier. De tidligste tryk har nok ikke fået lov at ligge samlet i plader mellem trykningerne. Jeg tror ikke, man har haft trykforme nok, så de skulle bruges til andre tryk. En anden mulighed er, at de har ligget pladevis i de skuffer, hvor de blev opbevaret. Herfra har man så taget dem med et vist system, når man skulle i gang med et nyt tryk.. Når vi kigger efter systemer, skal vi ikke kun tænke i vandrette rækker, hvilket 1 cent tryk 9 til 10 er et godt eksempel på. Flytningen er stort set sket således, at første vandrette række i tryk 9 bliver første lodrette række i tryk 10; altså Tryk 9: 01 - 10 bliver til tryk 10: 01 - 91. 11 - 20 02 - 92. 21 - 30 03 - 93. 31 - 40 04 - 94. 41 - 50 05 - 95. 51 - 60 06 - 96. 61 - 70 07 - 97. 71 - 80 08 - 98. 81 - 90 09 - 99. 91 - 100 10 - 100. Flytningerne er selvfølgelig ikke nøjagtige men passer stort set (f.ex. er den nye ovalkliche fra tryk 9 pos 100 flyttet til tryk 10 pos 10) og hvis man søger en bestemt oval er det en fordel at man ved nogenlunde hvilken række den skal søges i.. Hilsen Svend K. Seitzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1c9=>1c10 Jeg har kontrolleret ca. halvdelen af klicheerne og er nået til følgende resultat: Først blev ovalerne i den 1. lodrette række i tryk 9 (1-91) indsamlet og lagt nederst i en ”kasse”, Derefter den 2. lodrette række (2-92) dernæst den 3. lodrette række (3-93) o.s.v. Til sidst lå den 10. lodrette række (10-100) øver i kassen. Ovalerne fra 10. lodrette række i tryk 9 blev til 1. vandrette række i tryk 10 (1-10). Ovalerne fra 9. lodrette række i tryk 9 (9-99) blev til 2. vandrette række i tryk 10 (11-20). …… Ovalerne fra 1. lodrette række i tryk 9 (1-91) blev til 10. vandrette række i tryk 10 (91-100). Af tabellen fremgår stemmer ovenstående tese i 46 af 50 positioner (34 passer det nøjagtigt, 12 gange passer rækken, kun 4 gange passer det ikke. De resterende 50 klicheer skal naturligvis kontrolleres inden tesen er endeligt bevist. Med venlig hilsen Inga, Hans og Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd har fundet endnu 13 klichepar, som passer med hans teori. Så klicheerne er flyttet på en måde, der er helt anderledes af det Svend K Seitzberg beskriver. 10ende lodrette række i tryk 9 bliver til øverste vandrette række i tryk 10 og ikke som Svend beskriver det øverste vandrette række i tryk 9 bliver til 10ende lodrette række i tryk 10. Med venlig hilsen Inga, Hans og Bernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovalklichéer 1c9 -> 1c10 1c9 pos. 1-91 flytter til 1c10 pos. 91-100 1c9 pos. 2-92 flytter til 1c10 pos. 81-90 1c9 pos. 3-93 flytter til 1c10 pos. 71-80 1c9 pos. 4-94 flytter til 1c10 pos. 61-70 1c9 pos. 5-95 flytter til 1c10 pos. 51-60 1c9 pos. 6-96 flytter til 1c10 pos. 41-50 1c9 pos. 7-97 flytter til 1c10 pos. 31-40 1c9 pos. 8-98 flytter til 1c10 pos. 21-30 1c9 pos. 9-99 flytter til 1c10 pos. 11-20 1c9 pos. 10-100 flytter til 1c10 pos. 1-10
trykt fedt: positioner passer trykt kursivt: række passer BSt. 18.10.11 1c9 pos. 27 = OF.12, hvid streg ved 1 farvefyldt i helarket!? 1c9 pos.12 og 1c10 pos.83 ny ovalfejl: meget stort brud på ovallinjen mellem D og 1 og stort brud mellem 1 og C (kun tryk 9 og 10!?). 1c9 pos.51 og 1c10 pos.96: farveplet mellem mundstykket på posthorn og ovalbåndet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||